TIBIAMAX C - TIBIA INTRAMEDULAR NAIL

Cannulated and locking intramedullary nail for proximal and diaphyseal fractures of the tibia.

  • Cannulated and milled nails facilitate implantation, reducing surgical time;
  • Three holes for proximal blocking, with the option of dynamic or static fixation;
  • Four holes for orthogonal distal blocking, with dynamic or static fixation options;
  • Proximal and distal holes close to the extremity of the nail allow fixation of proximal fractures or in the distal region of the diaphysis;
  • Radiolucent guide for drilling proximal holes;
  • Raw material: Titanium 6Al4V according to ASTM F 136 standard.

Compatible with nail screw GMReis Ø3.9 mm and Ø4.9 mm

Compatible with nail screw GMReis Ø3.9 mm and Ø4.9 mm

TIBIAMAX C – TIBIA INTRAMEDULAR NAIL

CODE MODEL DIAMETER LENGHT
214-08-270 Solid 8.0 mm 270.0 mm
214-08-290 Solid 8.0 mm 290.0 mm
214-08-310 Solid 8.0 mm 310.0 mm
214-08-330 Solid 8.0 mm 330.0 mm
214-08-350 Solid 8.0 mm 350.0 mm
214-08-370 Solid 8.0 mm 370.0 mm
214-08-390 Solid 8.0 mm 390.0 mm
214-09-270-C Cannulated 9.0 mm 270.0 mm
214-09-290-C Cannulated 9.0 mm 290.0 mm
214-09-310-C Cannulated 9.0 mm 310.0 mm
214-09-330-C Cannulated 9.0 mm 330.0 mm
214-09-350-C Cannulated 9.0 mm 350.0 mm
214-09-370-C Cannulated 9.0 mm 370.0 mm
214-09-390-C Cannulated 9.0 mm 390.0 mm
214-10-270-C Cannulated 10.0 mm 270.0 mm
214-10-290-C Cannulated 10.0 mm 290.0 mm
214-10-310-C Cannulated 10.0 mm 310.0 mm
214-10-330-C Cannulated 10.0 mm 330.0 mm
214-10-350-C Cannulated 10.0 mm 350.0 mm
214-10-370-C Cannulated 10.0 mm 370.0 mm
214-10-390-C Cannulated 10.0 mm 390.0 mm

 

TIBIAMAX CAP SCREW

CODE LENGHT
214-02 0.0 mm
214-03 5.0 mm
214-04 10.0 mm
214-05 15.0 mm
214-11 20.0 mm

 

LOCKING SCREW

CODE DIAMETER LENGHT
133-39-24 3.9 mm 24.0 mm
133-39-26 3.9 mm 26.0 mm
133-39-28 3.9 mm 28.0 mm
133-39-30 3.9 mm 30.0 mm
133-39-32 3.9 mm 32.0 mm
133-39-34 3.9 mm 34.0 mm
133-39-36 3.9 mm 36.0 mm
133-39-38 3.9 mm 38.0 mm
133-39-40 3.9 mm 40.0 mm
133-39-42 3.9 mm 42.0 mm
133-39-44 3.9 mm 44.0 mm
133-39-46 3.9 mm 46.0 mm
133-39-48 3.9 mm 48.0 mm
133-39-50 3.9 mm 50.0 mm
133-39-52 3.9 mm 52.0 mm
133-39-54 3.9 mm 54.0 mm
133-39-56 3.9 mm 56.0 mm

 

LOCKING SCREW

CODE DIAMETER LENGHT
133-49-24 4.9 mm 24.0 mm
133-49-26 4.9 mm 26.0 mm
133-49-28 4.9 mm 28.0 mm
133-49-30 4.9 mm 30.0 mm
133-49-32 4.9 mm 32.0 mm
133-49-34 4.9 mm 34.0 mm
133-49-36 4.9 mm 36.0 mm
133-49-38 4.9 mm 38.0 mm
133-49-40 4.9 mm 40.0 mm
133-49-42 4.9 mm 42.0 mm
133-49-44 4.9 mm 44.0 mm
133-49-46 4.9 mm 46.0 mm
133-49-48 4.9 mm 48.0 mm
133-49-50 4.9 mm 50.0 mm
133-49-52 4.9 mm 52.0 mm
133-49-56 4.9 mm 56.0 mm
133-49-60 4.9 mm 60.0 mm
133-49-64 4.9 mm 64.0 mm
133-49-68 4.9 mm 68.0 mm
133-49-72 4.9 mm 72.0 mm
133-49-76 4.9 mm 76.0 mm
133-49-80 4.9 mm 80.0 mm
133-49-84 4.9 mm 84.0 mm
133-49-88 4.9 mm 88.0 mm
133-49-92 4.9 mm 92.0 mm
133-49-100 4.9 mm 100.0 mm

CATALOGS

Catalog: General - Orthopedics and Traumatology
OPEN